Cos'è
Cod. Mecc. Sede Liceo Scientifico: RMPS07701G
Il Liceo Scientifico è un corso di studi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Borsellino e Falcone”, è inserito nel complesso che comprende la Scuola Materna, Elementare e Media, nelle vicinanze del centro del paese, e facilmente raggiungibile dalle zone limitrofe, sia con i mezzi pubblici, sulle direttrici della Casilina e della Prenestina, sia con il treno e servizio di navetta, dalla stazione alla scuola.
Strutture
L’Istituto è fornito di:
- Laboratori: informatico-multimediale, di fisica e scienze
- Aula di disegno
- Aule con lavagna interattiva multimediale (LIM)
- Palestra attrezzata
- Bar interno
Liceo Tradizionale e opzione Scienze Applicate
Il percorso tradizionale del Liceo Scientifico, bilanciando in maniera ottimale i saperi scientifici, umanistici, linguistici ed i fondamenti della cultura classica, offre agli studenti un’opportunità di formazione culturale completa ed aperta a qualsiasi facoltà universitaria.
L’opzione “scienze applicate” del Liceo Scientifico offre agli studenti una formazione culturale di tipo scientifico-tecnologico e consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.
Quadro Orario Liceo Scientifico Ordinario
Disciplina | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5+1 | 5+1 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Matematica: 1 ora aggiuntiva di potenziamento
Quadro Orario Liceo Scientifico Ordinario curvatura Big Data
Disciplina | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5+2 | 5+2 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Matematica: 2 ore aggiuntive di potenziamento curvatura Big Data
Quadro Orario Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate
Disciplina | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5+1 | 4+1 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Matematica: 1 ora aggiuntiva di potenziamento
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0697859948
- Email: RMIS077005@ISTRUZIONE.IT